| Cognome | Nome | Data nasc. | Sesso |
|---|---|---|---|
| Di Leo | Pasquale | 1965 | M |
| Garrè | Filippo | 1995 | M |
| Falconi | Carola | 1991 | F |
| Gogna | Davide | 1976 | M |
| Albasini | Massimo | 1960 | M |
| Buffa | Paolo | 1969 | M |
| Copelli Spada | Silvia | 1992 | F |
| Dorigo | Vittorio | 1961 | M |
| Gariano | Giacomo | 1997 | M |
| Lanza | Gabriele | 1991 | M |
| Lo Cicero | Andrea | 1982 | M |
| Menini | Marvin | 1971 | M |
| Nai Fovino | Martina | 1994 | F |
| Pisati | Cesare | 1999 | M |
| Pons | Luca | 1964 | M |
| Pons | Massimiliano | 1966 | M |
| Sciaccaluga | Giovanni | 1994 | M |
| Tonetto | Lorenzo | 1974 | M |
| Traverso | Elisa | 1973 | F |


